Серия KVM-D
Вибрационные двигатели – серия Мельница
Это 10-полюсные вибрационные двигатели, используемые в мельничном машиностроении и очистителях манной крупы. Вибрационные двигатели Kem-p серии KVM-D имеют сертификаты ATEX II 2D Ext b IIIC T 120C Db и IP66 для применения в опасных средах с горючей и взрывоопасной пылью.
Область применения
В целом, мукомольная промышленность, машины для просеивания муки и манной крупы

Технические характеристики
• Напряжение
380 - 405/660-700 В переменного тока
• Центробежная сила от 500 кгс до 800 кгс

Преимущества
• Изоляция класса Н
• Механическая защита IP 66
• Рабочая температура окружающей среды от -30°C до +40°C
• Универсальные присоединительные размеры опоры
• Усиленная прочная конструкция опоры, литой корпус из алюминиевого сплава.
• Высококачественные подшипники
• Антикоррозийная краска для пищевых продуктов.

Сертификаты
• ATEX Ex II3 D

Приложения
• Очиститель манной крупы

Отрасли
• Системы и машины
• Кормовой сектор
• Пищевая промышленность
II 2D Ex tb IIIB T 120°C Db - IP 66
| Model Type | Gövde Size | II 2D Sınıfı Class | Devir rpm | Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force ( Kg/F ) | Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force ( KN ) | (*)Statik Moment Statical Momen | Ağırlık Weight ( Kg ) | Giriş Gücü Input Power ( W ) | Nominal Akım Nom. Current ( A ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-60-04-D02 | 04 | 120° | 6 | 608 | 5,964 | 1510,8 | 51,0 | 300 | 1,55 |
| KVM-60-05-D01 | 05 | 120° | 0 | 730 | 7,161 | 1814,0 | 65,0 | 400 | 1,74 |
| Model Type | Gövde Size | Gövde Size | A | B | C | D | ØE | F | G | L | M | ØN | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-60-04-D02 | 04 | -- | 464 | 210 | 246,5 | 283,5 | 256,5 | 104,5 | 134 | 120 | 170 | Ø17 | 160 | 40 | 50 | 53,5 |
| KVM-60-05-D01 | 05 | -- | 603 | 235,5 | 264 | 293 | 258,5 | 117,5 | 183,5 | 140 ÷150 | 190 | Ø17 | 194 | 50 | 51 | 56,5 |
| Model Type | Gövde Size | Gövde Size | A | B | C | D | ØE | F | G | L | M | ØN | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-60-04-D02 | 04 | -- | 449 | 210 | 246,5 | 283,5 | 252 | 104,5 | 125,5 | 120 | 170 | Ø17 | 160 | 40 | 50 | 53,5 |
| KVM-60-05-D01 | 05 | -- | 515 | 235,5 | 264 | 293 | 260 | 117,5 | 140,5 | 140 /150 | 190 | Ø18,5 | 194 | 50 | 51 | 56,5 |




