Серия КVМ-DC
Вибрационные двигатели - Мотовибратор постоянного тока
Вибродвигатели промышленные Kem-P KVM-DC; Это вибрационный двигатель нового поколения, который работает без угля и щетки, преобразуя энергию, которую он получает от источника питания, такого как батарея или генератор, в 3 фазы 24/12 В через преобразователь постоянного тока. Промышленные вибрационные двигатели Kem-P серии KVM-DC обеспечивают 2-полюсные 3000 об/мин и 4-полюсные 1500 об/мин, варианты работы от 12 В до 24 В и центробежную силу от 97 кгс до 221 кгс. Вибрационные двигатели Kem-P серии KVM-DC имеют сертификаты ATEX II 2D Ext b IIIC T 120C Db и IP66 для применения во взрывоопасных средах с горючей и взрывоопасной пылью.
Область применения
Его можно использовать в качестве усилителя потока в бункерах, установленных на транспортных средствах, для улучшения равномерного распределения бетонного материала, или в качестве дополнения к решеткам бетононасосов, чтобы обеспечить эффективный поток свежего бетона.

Технические характеристики
• Центробежная сила от 97 кгс до 221 кгс в зависимости от модели
• Двигатель постоянного тока 1500–3000 об/мин, 12–24 В
• 180 Вт

Сертификаты
• ATEX Ex II3 D
Приложения
• Приложения
• Бетономешалка

Отрасли
• Строительный сектор
II 2D Ex tb IIIB T 120°C Db - IP 66
24V / DC
| Vibrasyon Motoru | Vibrations Motors | Konverter | Converters | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Type | Gövde Size | II 2D Sınıfı Class | Devir rpm | Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force ( Kg/F ) | Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force ( KN ) | (*)Statik Moment Statical Momen | Ağırlık Weight ( Kg ) | Giriş Gücü Input Power ( W ) | Nominal Akım Nom. Current ( A ) | Giriş Gücü Input Power ( W ) | Nominal Akım Nom. Current ( A ) |
| KVM-30-DC-241 | 01 | 120° | 3000 | 138 | 1,226 | 12,4 | 4,7 | 180 | 2,80 | 650 | 10,0 |
| KVM-30-DC-242 | 01 | 120° | 3000 | 221 | 1,834 | 18,6 | 5 | 180 | 3,00 | 650 | 10,0 |
| KVM-15-DC-241 | 01 | 120° | 1500 | 97 | 0,765 | 31,0 | 5,5 | 170 | 2,50 | 650 | 10,0 |
12V / DC
| Vibrasyon Motoru | Vibrations Motors | Konverter | Converters | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Type | Gövde Size | II 2D Sınıfı Class | Devir rpm | Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force ( Kg/F ) | Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force ( KN ) | (*)Statik Moment Statical Momen | Ağırlık Weight ( Kg ) | Giriş Gücü Input Power ( W ) | Nominal Akım Nom. Current ( A ) | Giriş Gücü Input Power ( W ) | Nominal Akım Nom. Current ( A ) |
| KVM-30-DC-121 | 01 | 120° | 3000 | 138 | 1,226 | 12,4 | 4,7 | 180 | 7,20 | 650 | 10,0 |
| KVM-30-DC-122 | 01 | 120° | 3000 | 221 | 1,834 | 18,6 | 5 | 180 | 7,35 | 650 | 10,0 |
| KVM-15-DC-121 | 01 | 120° | 1500 | 97 | 0,765 | 31,0 | 5,5 | 170 | 7,10 | 650 | 10,0 |
| Gövde Ölçüleri -Overall Dimensions (mm) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Type | Gövde Size | Rif | A | B | C | D | ØE | F | G | L | M | ØN | P | Q | R | S |
| KVM-30-DC-241 | 01 | -- | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60,5 | 70÷74 | 106 | 8,75 | 90 | 23 | 23 | 23 |
| KVM-30-DC-242 | 01 | -- | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60,5 | 70÷74 | 106 | 8,75 | 90 | 23 | 23 | 23 |
| KVM-15-DC-241 | 01 | -- | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60,5 | 70÷74 | 106 | 8,75 | 90 | 23 | 23 | 23 |
| KVM-30-DC-121 | 01 | -- | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60,5 | 70÷74 | 106 | 8,75 | 90 | 23 | 23 | 23 |
| KVM-30-DC-122 | 01 | -- | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60,5 | 70÷74 | 106 | 8,75 | 90 | 23 | 23 | 23 |
| KVM-15-DC-121 | 01 | -- | 241 | 125 | 145 | 109 | 100 | 58 | 60,5 | 70÷74 | 106 | 8,75 | 90 | 23 | 23 | 23 |




